| 2004.03.25 | 2005.02.12 | 2005.12.31 | 2007.01.01 | 2008.01.01 | 2009.01.01 | 2010.01.01 | 2011.01.01 | 2012.01.01 | 2013.01.01 | ||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 最終集計 | |
| 2005.02.11 | 2005.12.31 | 2006.12.31 | 2007.12.31 | 2008.12.31 | 2009.12.31 | 2010.12.31 | 2011.12.31 | 2012.12.31 | 2013.12.31 | ||
| 投稿総数 | 230 | 176 | 254 | 442 | 373 | 354 | 223 | 215 | 389 | 323 | 2976 |
| 一日平均 | 0.71 | 0.55 | 0.70 | 1.21 | 1.02 | 0.97 | 0.61 | 0.59 | 1.07 | 0.88 | 0.64 |
| 投稿者数 | 12 | 8 | 15 | 16 | 21 | 22 | 17 | 10 | 18 | 23 | 48 |
| (内女性) | (1) | (0) | (2) | (1) | (4) | (5) | (1) | (0) | (2) | (4) | (9) |
| 投稿数ベスト5 | |||||||||||
| 1 | 73 | 58 | 58 | 95 | 68 | 73 | 58 | 48 | 123 | 75 | 704 |
| 2 | 65 | 41 | 55 | 80 | 54 | 63 | 37 | 46 | 73 | 49 | 501 |
| 3 | 39 | 38 | 51 | 57 | 52 | 39 | 37 | 41 | 50 | 39 | 462 |
| 4 | 27 | 24 | 31 | 43 | 51 | 37 | 26 | 24 | 41 | 35 | 202 |
| 5 | 8 | 7 | 16 | 38 | 42 | 36 | 21 | 16 | 31 | 23 | 177 |
| 一回のみ | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 12 |
| 1組 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2組 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3組 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 |
| 4組 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 5組 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 6組 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 7組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 8組 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9組 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8 | 15 | 16 | 20 | 22 | 17 | 10 | 18 | 23 | 48 |
|
※ 最終集計は全期間を通しての数であり、総投稿数を除いて、各期間の合計ではない。 ※ 投稿数ベスト5は各期間中に投稿数の多い人順に、その数を並べたもの。 ※ この集計から見て、昨年に比べ2013年の投稿数が:減少し、過去の平均値だつた。 投稿者も23名と増加し過去最高であった。女性の投稿は4名であった。 新規投稿者は6名であったが、常連が姿を見せなくなったのが寂しかった。 アクセスカウター数が100,000に近づいた、今年半ばには達成すると思われる。 ※ この集計から見て、2014年の目標は昨年同様 投稿総数 500 投稿者数 30 (内女性) (10) 各クラス最低1名の投稿者を募る。 という所ですかね。諸兄の願望・目標は? |